|
|
|
KK Beko 5 (pioniri)
Regionalna liga U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Crvena Zvezda 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 186 | | 89 | | 97 | | 4 | | | | 2. | | | KK Partizan 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 173 | | 149 | | 24 | | 4 | | | | 3. | | | BKK Radnički 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 121 | | 105 | | 16 | | 4 | | | | 4. | | | KK BB Basket (Mladenovac) 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 133 | | 121 | | 12 | | 3 | | | | 5. | | | KK Beovuk 72 - 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | 101 | | 92 | | 9 | | 3 | | | | 6. | | | KK Mladost 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | 137 | | 150 | | -13 | | 3 | | | | 7. | | | KK Žarkovo 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 84 | | 62 | | 22 | | 2 | | | | 8. | | | KK Borča 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 113 | | 157 | | -44 | | 2 | | | | 9. | | | KK Cerak 5 | | 2 | | 0 | | 2 | | 121 | | 161 | | -40 | | 2 | | | | 10. | | | KK Vizura 4 | | 1 | | 0 | | 1 | | 86 | | 88 | | -2 | | 1 | | | | 11. | | | KK Beko 5 | | 1 | | 0 | | 1 | | 41 | | 56 | | -15 | | 1 | | | | 12. | | | KK Pobednik 011 - 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 28 | | 94 | | -66 | | 1 | | |
| | 89369 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Pobednik 011 - 2 | 94 : 28 |
| | | | | | Datum: 26.11.2023 Vreme: 13:20 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | 89370 | KK Mladost 3 : KK Cerak 5 | 76 : 58 |
| | | | | | Datum: 26.11.2023 Vreme: 16:00 | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | 89371 | KK Partizan 2 : KK Vizura 4 | 88 : 86 |
| | | | | | Datum: 30.11.2023 Vreme: 21:20 | Lokacija: Štark arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) |
| | | | |
| | 89372 | KK Žarkovo 2 : KK Borča 2 | 84 : 62 |
| | | | | | Datum: 25.11.2023 Vreme: 10:20 | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | 89373 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : BKK Radnički 2 | 60 : 70 |
| | | | | | Datum: 26.11.2023 Vreme: 18:30 | Lokacija: Sveti Sava (Mladenovac) (Kosmajska 47) |
| | | | |
| | 89374 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Beko 5 | 56 : 41 |
| | | | | | Datum: 26.11.2023 Vreme: 12:15 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | 89375 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Mladost 3 | 92 : 61 |
| | | | | | Datum: 03.12.2023 Vreme: 13:20 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | 89376 | BKK Radnički 2 : KK Beovuk 72 - 3 | 51 : 45 |
| | | | | | Datum: 03.12.2023 Vreme: 13:40 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | 89377 | KK Borča 2 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | 51 : 73 |
| | | | | | Datum: 02.12.2023 Vreme: 12:40 | Lokacija: Stevan Sremac (Borča) (Trg oslobođenja 3) |
| | | | |
| | 89378 | KK Vizura 4 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | | | Datum: 04.12.2023 Vreme: 20:20 | Lokacija: Mala Vizura (Cara Dušana 105) |
| | | | |
| | 89379 | KK Cerak 5 : KK Partizan 2 | 63 : 85 |
| | | | | | Datum: 03.12.2023 Vreme: 16:15 | Lokacija: 14. Oktobar (Gočka 40) |
| | | | |
| | 89380 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Beko 5 | |
| | | | | | Datum: 05.12.2023 Vreme: 20:30 | Lokacija: Vasa Pelagić (Milana Zečara 2) |
| | | | |
| | 89381 | KK Mladost 3 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | 89382 | KK Partizan 2 : KK Crvena Zvezda 2 | |
| | | | |
| | 89383 | KK Žarkovo 2 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | 89384 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Vizura 4 | |
| | | | |
| | 89385 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Borča 2 | |
| | | | |
| | 89386 | KK Beko 5 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 89387 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 89388 | KK Mladost 3 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | 89389 | KK Borča 2 : KK Beko 5 | |
| | | | |
| | 89390 | KK Vizura 4 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 89391 | KK Cerak 5 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | |
| | | | |
| | 89392 | KK Pobednik 011 - 2 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 89393 | KK Partizan 2 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | 89394 | KK Žarkovo 2 : KK Mladost 3 | |
| | | | |
| | 89395 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Crvena Zvezda 2 | |
| | | | |
| | 89396 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | 89397 | KK Beko 5 : KK Vizura 4 | |
| | | | |
| | 89398 | BKK Radnički 2 : KK Borča 2 | |
| | | | |
| | 89399 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 89400 | KK Mladost 3 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | |
| | | | |
| | 89401 | KK Partizan 2 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 89402 | KK Vizura 4 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 89403 | KK Cerak 5 : KK Beko 5 | |
| | | | |
| | 89404 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Borča 2 | |
| | | | |
| | 89405 | KK Žarkovo 2 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | 89406 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | 89407 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Mladost 3 | |
| | | | |
| | 89408 | KK Beko 5 : KK Crvena Zvezda 2 | |
| | | | |
| | 89409 | BKK Radnički 2 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | 89410 | KK Borča 2 : KK Vizura 4 | |
| | | | |
| | 89411 | KK Crvena Zvezda 2 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 89412 | KK Mladost 3 : KK Beko 5 | |
| | | | |
| | 89413 | KK Partizan 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 89414 | KK Žarkovo 2 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | |
| | | | |
| | 89415 | KK Cerak 5 : KK Borča 2 | |
| | | | |
| | 89416 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Vizura 4 | |
| | | | |
| | 89417 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | 89418 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 89419 | KK Beko 5 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | 89420 | BKK Radnički 2 : KK Mladost 3 | |
| | | | |
| | 89421 | KK Borča 2 : KK Crvena Zvezda 2 | |
| | | | |
| | 89422 | KK Vizura 4 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | 89423 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Vizura 4 | |
| | | | |
| | 89424 | KK Mladost 3 : KK Borča 2 | |
| | | | |
| | 89425 | KK Partizan 2 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 89426 | KK Žarkovo 2 : KK Beko 5 | |
| | | | |
| | 89427 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 89428 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | 89429 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | 89430 | KK Beko 5 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | |
| | | | |
| | 89431 | BKK Radnički 2 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 89432 | KK Borča 2 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | 89433 | KK Vizura 4 : KK Mladost 3 | |
| | | | |
| | 89434 | KK Cerak 5 : KK Crvena Zvezda 2 | |
| | | | |
| | 89435 | KK Beko 5 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 89436 | BKK Radnički 2 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | |
| | | | |
| | 89437 | KK Borča 2 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 89438 | KK Vizura 4 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | 89439 | KK Cerak 5 : KK Mladost 3 | |
| | | | |
| | 89440 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Crvena Zvezda 2 | |
| | | | |
| | 89441 | KK Mladost 3 : KK Crvena Zvezda 2 | |
| | | | |
| | 89442 | KK Partizan 2 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | 89443 | KK Žarkovo 2 : KK Vizura 4 | |
| | | | |
| | 89444 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Borča 2 | |
| | | | |
| | 89445 | KK Beovuk 72 - 3 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 89446 | KK Beko 5 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | 89447 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | 89448 | BKK Radnički 2 : KK Beko 5 | |
| | | | |
| | 89449 | KK Borča 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 89450 | KK Vizura 4 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | |
| | | | |
| | 89451 | KK Cerak 5 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 89452 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Mladost 3 | |
| | | | |
| | 89453 | KK Partizan 2 : KK Mladost 3 | |
| | | | |
| | 89454 | KK Žarkovo 2 : KK Crvena Zvezda 2 | |
| | | | |
| | 89455 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | 89456 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Vizura 4 | |
| | | | |
| | 89457 | KK Beko 5 : KK Borča 2 | |
| | | | |
| | 89458 | BKK Radnički 2 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | 89459 | KK Crvena Zvezda 2 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | |
| | | | |
| | 89460 | KK Mladost 3 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 89461 | KK Borča 2 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 89462 | KK Vizura 4 : KK Beko 5 | |
| | | | |
| | 89463 | KK Cerak 5 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 89464 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | 89465 | KK Žarkovo 2 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | 89466 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Mladost 3 | |
| | | | |
| | 89467 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Crvena Zvezda 2 | |
| | | | |
| | 89468 | KK Beko 5 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | 89469 | BKK Radnički 2 : KK Vizura 4 | |
| | | | |
| | 89470 | KK Borča 2 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | 89471 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Beko 5 | |
| | | | |
| | 89472 | KK Mladost 3 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 89473 | KK Partizan 2 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | |
| | | | |
| | 89474 | KK Vizura 4 : KK Borča 2 | |
| | | | |
| | 89475 | KK Cerak 5 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 89476 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 89477 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 89478 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | 89479 | KK Beko 5 : KK Mladost 3 | |
| | | | |
| | 89480 | BKK Radnički 2 : KK Crvena Zvezda 2 | |
| | | | |
| | 89481 | KK Borča 2 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | 89482 | KK Vizura 4 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | 89483 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Borča 2 | |
| | | | |
| | 89484 | KK Mladost 3 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 89485 | KK Partizan 2 : KK Beko 5 | |
| | | | |
| | 89486 | KK Žarkovo 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | 89487 | KK Cerak 5 : KK Vizura 4 | |
| | | | |
| | 89488 | KK Pobednik 011 - 2 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | |
| | | | |
| | 89489 | KK Beovuk 72 - 3 : KK BB Basket (Mladenovac) 2 | |
| | | | |
| | 89490 | KK Beko 5 : KK Žarkovo 2 | |
| | | | |
| | 89491 | BKK Radnički 2 : KK Partizan 2 | |
| | | | |
| | 89492 | KK Borča 2 : KK Mladost 3 | |
| | | | |
| | 89493 | KK Vizura 4 : KK Crvena Zvezda 2 | |
| | | | |
| | 89494 | KK Cerak 5 : KK Pobednik 011 - 2 | |
| | | | |
| | 89495 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | 89496 | KK Mladost 3 : KK Vizura 4 | |
| | | | |
| | 89497 | KK Partizan 2 : KK Borča 2 | |
| | | | |
| | 89498 | KK Žarkovo 2 : BKK Radnički 2 | |
| | | | |
| | 89499 | KK BB Basket (Mladenovac) 2 : KK Beko 5 | |
| | | | |
| | 89500 | KK Pobednik 011 - 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Crvena Zvezda 2 | | 3 | | 3 | | 0 | | 286 | | 142 | | 144 | | 6 | | | | 2. | | | KK Beko 5 | | 3 | | 2 | | 1 | | 218 | | 193 | | 25 | | 5 | | | | 3. | | | KK Dynamic Vip Pay 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 146 | | 216 | | -70 | | 4 | | | | 4. | | | KK Zmaj 2 | | 3 | | 0 | | 3 | | 133 | | 232 | | -99 | | 3 | | |
| | 87251 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Zmaj 2 | 105 : 34 |
| | | | | | Datum: 17.11.2023 Vreme: 21:45 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | 87252 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Beko 5 | 51 : 78 |
| | | | | | Datum: 11.11.2023 Vreme: 15:30 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 87253 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Dynamic Vip Pay 2 | 97 : 37 |
| | | | | | Datum: 18.11.2023 Vreme: 12:00 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | 87254 | KK Zmaj 2 : KK Beko 5 | 58 : 69 |
| | | | | | Datum: 18.11.2023 Vreme: 12:30 | Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj (Meštrovićeva 19) |
| | | | |
| | 87255 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Zmaj 2 | 58 : 41 |
| | | | | | Datum: 20.11.2023 Vreme: 19:15 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 87256 | KK Beko 5 : KK Crvena Zvezda 2 | 71 : 84 |
| | | | | | Datum: 19.11.2023 Vreme: 18:20 | Lokacija: Vasa Pelagić (Milana Zečara 2) |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova












|
|
|