|
|
|
|
KK Beko (pioniri)
Regionalna liga U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK FMP | | 1 | | 1 | | 0 | | 103 | | 52 | | 51 | | 2 | | | | 2. | | | KK Crvena Zvezda | | 1 | | 1 | | 0 | | 88 | | 59 | | 29 | | 2 | | | | 3. | | | KK Beko | | 1 | | 1 | | 0 | | 71 | | 49 | | 22 | | 2 | | | | 4. | | | KK Mladost | | 1 | | 1 | | 0 | | 66 | | 51 | | 15 | | 2 | | | | 5. | | | KK Partizan | | 1 | | 1 | | 0 | | 89 | | 86 | | 3 | | 2 | | | | 6. | | | Košarkaška Akademija Rebrača | | 1 | | 0 | | 1 | | 86 | | 89 | | -3 | | 1 | | | | 7. | | | KK Div Basket | | 1 | | 0 | | 1 | | 51 | | 66 | | -15 | | 1 | | | | 8. | | | KK As Basket | | 1 | | 0 | | 1 | | 49 | | 71 | | -22 | | 1 | | | | 9. | | | KK Kolubara LA 2003 | | 1 | | 0 | | 1 | | 59 | | 88 | | -29 | | 1 | | | | 10. | | | KK Cerak | | 1 | | 0 | | 1 | | 52 | | 103 | | -51 | | 1 | | | | 11. | | | KK Beovuk 72 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 12. | | | KK Vizura | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 101335 | KK FMP : KK Cerak | 103 : 52 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 12:30 | | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) | | Sudije: Marija Moljević, Andrija Gavrilović Delegat: Nebojša Lazarević |
| | | | |
| | | 101336 | KK Crvena Zvezda : KK Kolubara LA 2003 | 88 : 59 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 17:50 | | Lokacija: Hala Poštarac (Dragoslava Srejovića 2) | | Sudije: Vuk Ivančević, Petar Đoković Delegat: Ljubomir Miletijev |
| | | | |
| | | 101337 | KK Beko : KK As Basket | 71 : 49 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 11:30 | | Lokacija: Stevan Dukić (Danteova 52) | | Sudije: Bogdan Mrdeljić, Filip Stanković Delegat: Aleksandar Todorović |
| | | | |
| | | 101338 | KK Vizura : KK Beovuk 72 | |
| | | | | | | Datum: 09.11.2025 Vreme: 12:20 | | Lokacija: Hala Vizura Sport (Cara Dušana 105) | | Sudije: Helena Marinković, Dunja Popović Delegat: Goran Radovanović |
| | | | |
| | | 101339 | KK Div Basket : KK Mladost | 51 : 66 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 15:20 | | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) | | Sudije: Vidan Peruničić, Mateja Hubač Delegat: Aleksandar Vraneš |
| | | | |
| | | 101340 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Partizan | 86 : 89 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 10:10 | | Lokacija: Hala Star Wellness (Braće Jerković 112) | | Sudije: Marko Paunović, Aleksandar Lazić Delegat: Mirjana Vesković |
| | | | |
| | | 101341 | KK FMP : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101342 | KK Mladost : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101343 | KK Beovuk 72 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101344 | KK As Basket : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101345 | KK Kolubara LA 2003 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101346 | KK Cerak : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101347 | KK Crvena Zvezda : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101349 | KK Vizura : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101350 | KK Div Basket : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101351 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101352 | KK Partizan : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101354 | KK Crvena Zvezda : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101355 | KK Beovuk 72 : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101356 | KK As Basket : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101357 | KK Kolubara LA 2003 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101358 | KK Cerak : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101360 | KK Vizura : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101361 | KK Div Basket : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101362 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101363 | KK Partizan : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101364 | KK Mladost : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101365 | KK FMP : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101366 | KK Crvena Zvezda : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101367 | KK Beko : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101368 | KK As Basket : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101369 | KK Kolubara LA 2003 : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101370 | KK Cerak : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101371 | KK Vizura : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101372 | KK Div Basket : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101373 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101374 | KK Partizan : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101375 | KK Mladost : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101376 | KK Beovuk 72 : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101377 | KK FMP : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101378 | KK Crvena Zvezda : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101379 | KK Beko : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101380 | KK Vizura : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101381 | KK Kolubara LA 2003 : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101382 | KK Cerak : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101383 | KK Div Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101384 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101385 | KK Partizan : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101386 | KK Mladost : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101387 | KK Beovuk 72 : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101388 | KK As Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101389 | KK FMP : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101390 | KK Crvena Zvezda : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101391 | KK Beko : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101392 | KK Vizura : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101393 | KK Div Basket : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101394 | KK Cerak : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101395 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101396 | KK Partizan : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101397 | KK Mladost : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101398 | KK Beovuk 72 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101399 | KK As Basket : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101400 | KK Kolubara LA 2003 : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101401 | KK Partizan : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101402 | KK Mladost : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101403 | KK Beovuk 72 : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101404 | KK As Basket : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101405 | KK Kolubara LA 2003 : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101407 | KK Crvena Zvezda : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101408 | KK Beko : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101409 | KK Vizura : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101410 | KK Div Basket : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101411 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101412 | KK Partizan : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101414 | KK Mladost : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101415 | KK Beovuk 72 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101416 | KK As Basket : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101417 | KK Kolubara LA 2003 : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101418 | KK Cerak : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101419 | KK Beko : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101421 | KK Div Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101422 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101423 | KK Partizan : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101424 | KK Mladost : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101425 | KK FMP : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101426 | KK Crvena Zvezda : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101427 | KK Beovuk 72 : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101428 | KK As Basket : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101429 | KK Kolubara LA 2003 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101431 | KK Vizura : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101432 | KK Div Basket : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101433 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101434 | KK Partizan : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101435 | KK Mladost : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101436 | KK Beovuk 72 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101437 | KK FMP : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101438 | KK Crvena Zvezda : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101439 | KK Beko : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101440 | KK As Basket : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101441 | KK Kolubara LA 2003 : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101442 | KK Cerak : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101443 | KK Div Basket : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101444 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101445 | KK Partizan : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101446 | KK Mladost : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101447 | KK Beovuk 72 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101448 | KK As Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101449 | KK FMP : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101450 | KK Crvena Zvezda : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101451 | KK Beko : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101452 | KK Vizura : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 101453 | KK Kolubara LA 2003 : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101454 | KK Cerak : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101455 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Div Basket | |
| | | | |
| | | 101456 | KK Partizan : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 101457 | KK Mladost : KK Beko | |
| | | | |
| | | 101458 | KK Beovuk 72 : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 101459 | KK As Basket : KK FMP | |
| | | | |
| | | 101460 | KK Kolubara LA 2003 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 101461 | KK FMP : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 101462 | KK Crvena Zvezda : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 101463 | KK Beko : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 101464 | KK Vizura : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 101465 | KK Div Basket : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 101466 | KK Cerak : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
Regionalna liga U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | BKK Radnički | | 2 | | 2 | | 0 | | 170 | | 110 | | 60 | | 4 | | | | 2. | | | KK Čubura | | 2 | | 2 | | 0 | | 158 | | 103 | | 55 | | 4 | | | | 3. | | | KK Pobednik 011 | | 2 | | 2 | | 0 | | 138 | | 92 | | 46 | | 4 | | | | 4. | | | KK Beko | | 2 | | 2 | | 0 | | 124 | | 90 | | 34 | | 4 | | | | 5. | | | KK Novi Beograd 7 | | 2 | | 2 | | 0 | | 133 | | 103 | | 30 | | 4 | | | | 6. | | | KK Flash | | 2 | | 1 | | 1 | | 143 | | 110 | | 33 | | 3 | | | | 7. | | | KK IBC | | 2 | | 1 | | 1 | | 91 | | 112 | | -21 | | 3 | | | | 8. | | | KK Beovuk 72 - 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 96 | | 134 | | -38 | | 2 | | | | 9. | | | KK Rudar 22 | | 2 | | 0 | | 2 | | 108 | | 151 | | -43 | | 2 | | | | 10. | | | KK Torlak OKK Beograd 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 126 | | 171 | | -45 | | 2 | | | | 11. | | | KK Beostars 05 | | 2 | | 0 | | 2 | | 69 | | 118 | | -49 | | 2 | | | | 12. | | | KK Vrčin | | 2 | | 0 | | 2 | | 100 | | 162 | | -62 | | 2 | | |
| | | 100619 | BKK Radnički : KK Vrčin | 101 : 45 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 13:20 | | Lokacija: Hala David Kalinić (Milana Vukosa 44) |
| | | | |
| | | 100620 | KK Flash : KK Beovuk 72 - 2 | 78 : 41 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 16:15 | | Lokacija: Bora Stanković (Paunova 19a) |
| | | | |
| | | 100621 | KK Beko : KK Beostars 05 | 68 : 35 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 18:20 | | Lokacija: Vasa Pelagić (Milana Zečara 2) |
| | | | |
| | | 100622 | KK Novi Beograd 7 : KK Torlak OKK Beograd 2 | 83 : 69 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 17:20 | | Lokacija: Sportski centar 11. April (Autoput za Zagreb 2) |
| | | | |
| | | 100623 | KK Čubura : KK Rudar 22 | 70 : 46 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 15:15 | | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | | 100624 | KK Pobednik 011 : KK IBC | 57 : 30 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 12:30 | | Lokacija: Radoje Domanović (Bulevar umetnosti 31) |
| | | | |
| | | 100625 | BKK Radnički : KK Flash | 69 : 65 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 13:50 | | Lokacija: Hala David Kalinić (Milana Vukosa 44) | | Delegat: Miroljub Jovanović |
| | | | |
| | | 100626 | KK Rudar 22 : KK Pobednik 011 | 62 : 81 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 12:00 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) | | Sudije: Stefan Milić, Gvozden Urošević Delegat: Dejan Jevtić |
| | | | |
| | | 100627 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK Čubura | 57 : 88 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 18:30 | | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | | 100628 | KK Beostars 05 : KK Novi Beograd 7 | 34 : 50 |
| | | | | | | Datum: 04.11.2025 Vreme: 20:35 | | Lokacija: Starina Novak (Kneza Danila 37) | | Sudije: Petar Milanović, Andrija Gavrilović Delegat: Miroljub Jovanović |
| | | | |
| | | 100629 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Beko | 55 : 56 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 16:40 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) | | Sudije: Marija Moljević, Viktor Danić Delegat: Aleksandar Varađan |
| | | | |
| | | 100630 | KK Vrčin : KK IBC | 55 : 61 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 18:20 | | Lokacija: Sveti Sava (Vrčin) (29. Novembra 15) | | Sudije: Vladimir Gašić, Marija Tomić Delegat: Nemanja Ilić |
| | | | |
| | | 100631 | KK Flash : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 100632 | KK Beko : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100633 | KK Novi Beograd 7 : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | | 100634 | KK Čubura : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 100635 | KK Pobednik 011 : KK Torlak OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 100636 | KK IBC : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 100637 | BKK Radnički : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 100639 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 100640 | KK Beostars 05 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | | 100641 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 100642 | KK Vrčin : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 100644 | KK Novi Beograd 7 : KK Flash | |
| | | | |
| | | 100645 | KK Čubura : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100646 | KK Pobednik 011 : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | | 100647 | KK IBC : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 100648 | KK Rudar 22 : KK Torlak OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 100649 | BKK Radnički : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | | 100650 | KK Flash : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 100651 | KK Beko : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 100652 | KK Beostars 05 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 100653 | KK Beovuk 72 - 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 100654 | KK Vrčin : KK Torlak OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 100655 | KK Novi Beograd 7 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 100656 | KK Čubura : KK Beko | |
| | | | |
| | | 100657 | KK Pobednik 011 : KK Flash | |
| | | | |
| | | 100658 | KK IBC : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100659 | KK Rudar 22 : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | | 100660 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 100661 | BKK Radnički : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 100663 | KK Beko : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | | 100664 | KK Novi Beograd 7 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 100665 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Torlak OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 100666 | KK Vrčin : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 100667 | KK Čubura : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 100668 | KK Pobednik 011 : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 100670 | KK Rudar 22 : KK Flash | |
| | | | |
| | | 100671 | KK Torlak OKK Beograd 2 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100672 | KK Beostars 05 : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | | 100673 | BKK Radnički : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 100674 | KK Flash : KK Torlak OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 100675 | KK Beko : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 100676 | KK Novi Beograd 7 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 100677 | KK Čubura : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | | 100678 | KK Vrčin : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | | 100679 | KK Pobednik 011 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 100681 | KK Rudar 22 : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 100682 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 100683 | KK Beostars 05 : KK Flash | |
| | | | |
| | | 100684 | KK Beovuk 72 - 2 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100685 | KK IBC : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | | 100686 | KK Rudar 22 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 100687 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 100688 | KK Beostars 05 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 100689 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Flash | |
| | | | |
| | | 100690 | KK Vrčin : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100691 | KK Flash : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100692 | KK Beko : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | | 100693 | KK Novi Beograd 7 : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 100694 | KK Čubura : KK Torlak OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 100695 | KK Pobednik 011 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 100697 | BKK Radnički : KK Beko | |
| | | | |
| | | 100698 | KK Rudar 22 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 100699 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | | 100700 | KK Beostars 05 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 100701 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 100702 | KK Vrčin : KK Flash | |
| | | | |
| | | 100704 | KK Novi Beograd 7 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100705 | KK Čubura : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | | 100706 | KK Pobednik 011 : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 100707 | KK IBC : KK Torlak OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 100708 | KK Rudar 22 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 100709 | BKK Radnički : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 100710 | KK Flash : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 100711 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 100712 | KK Beostars 05 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 100713 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | | 100715 | KK Novi Beograd 7 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 100716 | KK Čubura : KK Flash | |
| | | | |
| | | 100717 | KK Pobednik 011 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100718 | KK IBC : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | | 100719 | KK Rudar 22 : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 100720 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 100721 | BKK Radnički : KK IBC | |
| | | | |
| | | 100722 | KK Flash : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | | 100723 | KK Beko : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 100724 | KK Beostars 05 : KK Torlak OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 100725 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 100726 | KK Vrčin : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 100727 | KK Čubura : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 100728 | KK Pobednik 011 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 100730 | KK Rudar 22 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100731 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | | 100732 | KK Beostars 05 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 100733 | BKK Radnički : KK Torlak OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 100734 | KK Flash : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 100736 | KK Novi Beograd 7 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | | 100737 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 100738 | KK Vrčin : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 100739 | KK Pobednik 011 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 100740 | KK IBC : KK Novi Beograd 7 | |
| | | | |
| | | 100741 | KK Rudar 22 : KK Beko | |
| | | | |
| | | 100742 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK Flash | |
| | | | |
| | | 100743 | KK Beostars 05 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100744 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Vrčin | |
| | | | |
| | | 100745 | BKK Radnički : KK Beovuk 72 - 2 | |
| | | | |
| | | 100746 | KK Flash : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 100747 | KK Beko : KK Torlak OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 100748 | KK Novi Beograd 7 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 100750 | KK Vrčin : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beko | | 2 | | 2 | | 0 | | 189 | | 118 | | 71 | | 4 | | | | 2. | | | KK Sava | | 2 | | 1 | | 1 | | 173 | | 138 | | 35 | | 3 | | | | 3. | | | OKK Beograd 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 79 | | 185 | | -106 | | 2 | | |
| | | 99888 | KK Sava : OKK Beograd 2 | 104 : 30 |
| | | | | | | Datum: 11.10.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 99889 | KK Beko : KK Sava | 108 : 69 |
| | | | | | | Datum: 12.10.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: Hala Padinska Skela (Dejana Smiljkovića 121) |
| | | | |
| | OKK Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 99892 | OKK Beograd 2 : KK Beko | 49 : 81 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 11:00 | | Lokacija: Hala Padinska Skela (Dejana Smiljkovića 121) |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beko | | 3 | | 3 | | 0 | | 224 | | 131 | | 93 | | 6 | | | | 2. | | | KK Beovuk 72 | | 3 | | 2 | | 1 | | 191 | | 133 | | 58 | | 5 | | | | 3. | | | KK Real Beograd | | 3 | | 1 | | 2 | | 114 | | 188 | | -74 | | 4 | | | | 4. | | | KK Sava | | 3 | | 0 | | 3 | | 143 | | 220 | | -77 | | 3 | | |
| | | 100007 | KK Beovuk 72 : KK Real Beograd | 70 : 21 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | | 100008 | KK Beko : KK Sava | 85 : 52 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 11:30 | | Lokacija: Stevan Dukić (Danteova 52) |
| | | | |
| | | 100009 | KK Beovuk 72 : KK Beko | 46 : 76 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 13:45 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) | | Sudije: Relja Ilić, Uroš Kocka Delegat: Milena Glavan |
| | | | |
| | | 100010 | KK Real Beograd : KK Sava | 60 : 55 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 12:30 | | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | | 100011 | KK Beko : KK Real Beograd | 63 : 33 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 11:30 | | Lokacija: Stevan Dukić (Danteova 52) |
| | | | |
| | | 100012 | KK Sava : KK Beovuk 72 | 36 : 75 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
Kvalifikacije za Kvalitetnu ligu U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | Košarkaška Akademija Rebrača | | 3 | | 3 | | 0 | | 264 | | 200 | | 64 | | 6 | | | | 2. | | | KK Beovuk 72 | | 3 | | 2 | | 1 | | 230 | | 212 | | 18 | | 5 | | | | 3. | | | BKK Radnički | | 3 | | 1 | | 2 | | 225 | | 225 | | 0 | | 4 | | | | 4. | | | KK Beko | | 3 | | 0 | | 3 | | 182 | | 264 | | -82 | | 3 | | |
| | | 99671 | BKK Radnički : Košarkaška Akademija Rebrača | 71 : 86 |
| | | | | | | Datum: 03.10.2025 Vreme: 19:20 | | Lokacija: Hala David Kalinić (Milana Vukosa 44) | | Sudije: Aleksa Ignjatović, Dunja Popović Delegat: Nikola Tomić |
| | | | |
| | | 99672 | KK Beovuk 72 : KK Beko | 83 : 61 |
| | | | | | | Datum: 03.10.2025 Vreme: 21:20 | | Lokacija: Hala David Kalinić (Milana Vukosa 44) | | Sudije: Aleksa Ignjatović, Miloš Radivojević Delegat: Nikola Tomić |
| | | | |
| | | 99673 | BKK Radnički : KK Beovuk 72 | 69 : 77 |
| | | | | | | Datum: 04.10.2025 Vreme: 14:00 | | Lokacija: Hala David Kalinić (Milana Vukosa 44) | | Sudije: Veljko Novaković, Pavle Čepić Delegat: Mirko Nenadić |
| | | | |
| | | 99674 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Beko | 96 : 59 |
